成安县自然资源和规划局利用科国有土地使用权拍卖出让公告(成资规拍字[2024]04号)
成资规拍字[2024]04号 2024年07月12日
经成安县人民政府批准,成安县自然资源和规划局利用科决定以 拍卖出让 方式 9(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 2024-1-1 | 宗地总面积: | 80261.08平方米 | 宗地坐落: | 商城工业区经四街西 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 80261.08 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 1227.99万元 | 估价报告备案号: | 1325724BA0055 | ||
起始价: | 1227.99万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2024-2-1 | 宗地总面积: | 54883.13平方米 | 宗地坐落: | 科汇路路南 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 54883.13 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 922.04万元 | 估价报告备案号: | 1325724BA0066 | ||
起始价: | 922.04万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2024-5-1 | 宗地总面积: | 38764.66平方米 | 宗地坐落: | 商城工业区经五街西 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 38764.66 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 593.1万元 | 估价报告备案号: | 1325724BA0067 | ||
起始价: | 593.1万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2024-SC01 | 宗地总面积: | 59739.63平方米 | 宗地坐落: | 商城工业区经六街西侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 59739.63 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 914.02万元 | 估价报告备案号: | 1325724BA0068 | ||
起始价: | 914.02万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2024-3-1-2 | 宗地总面积: | 44870.4平方米 | 宗地坐落: | 商城工业区经四街东 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 44870.4 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 686.52万元 | 估价报告备案号: | 1325724BA0057 | ||
起始价: | 686.52万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2024-SC02 | 宗地总面积: | 24347.31平方米 | 宗地坐落: | 凤凰西路北、富康大街西 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 2.000≤ | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(一类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(一类) | 24347.31 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 5500万元 | 估价报告备案号: | 1325724BB0062 | |||
起始价: | 5500万元 | 加价幅度: | 50万元 |
宗地编号: | 2024-3-1-3 | 宗地总面积: | 9542.49平方米 | 宗地坐落: | 商城工业区经四街东 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 9542.49 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 146万元 | 估价报告备案号: | 1325724BA0058 | ||
起始价: | 146万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2024-3-1-1 | 宗地总面积: | 11733.45平方米 | 宗地坐落: | 商城工业区经四街东 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 11733.45 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 179.52万元 | 估价报告备案号: | 1325724BA0056 | ||
起始价: | 179.52万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2024-SCXYS01 | 宗地总面积: | 5857.51平方米 | 宗地坐落: | 成峰路路南、聚良大道路东 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类物流仓储用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类物流仓储用地 | 5857.51 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 105.44万元 | 估价报告备案号: | 1325724BA0060 | |||
起始价: | 105.44万元 | 加价幅度: | 10万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
只允许独立竞买,不接受联合竞买,此次公开出让只接受中文书面申请。 出让宗地为现状出让,范围内的地上及地下如有(构)建筑物、树木、空中电力线、通讯线、地下隐藏物、埋藏物、宗地内坑洼、地下管网等,竞得人可结合规划设计方案保留,对不需要保留的由竞得人自行负责向有关部门申请协调迁移或清理,所需费用由竞得人自行支付。本次拍卖不再组织现场踏勘,申请人可自行踏勘。 竞买保证金须在规定时间内缴纳,以银行到账凭证确认为准。 在竞买成交确认后竞买保证金转为定金,定金可充抵地价款,土地出让成交地价款中不包含相关税费。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年07月12日 至 2024年07月31日 到 成安县公共资源交易中心国土招拍挂办公室 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年07月12日 至 2024年07月31日 到 成安县公共资源交易中心国土招拍挂办公室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年07月31日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年08月01日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年08月02日在成安县公共资源交易中心开标室 进行。
七、 其他需要公告的事项:
城镇住宅用地以设底价拍卖方式进行公开出让;工业(仓储)用地以不设底价拍卖方式进行公开出让。 城镇住宅用地增价幅度为人民币50万元或其整数倍;工业(仓储)用地增价幅度为人民币10万元或其整数倍。 2024-3-1-1、2024-3-1-2、2024-3-1-3、2024-1-1、2024-2-1、2024-SC01号6宗地块为工业用地“标准地”出让地块。税收要求为:项目建成投产后第一年、第二年不考核税收,第三年起正常年份新项目单独测算亩均税收需达到10万元。2024-5-1号宗地地上建筑物价值人民币791.0694万元随土地一并出让。 土地竞得人在签订《国有建设用地使用权出让合同》时,须同时与成安县经济开发区管委会签订《企业投资工业项目“标准地”履约监管协议》、《成安县企业投资工业项目“标准地”投资承诺书》。 宗地开发建设必须符合宗地的具体规划设计条件。 未尽事宜详见拍卖出让文件。
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成安县乾候北大街67号
联 系 人:侯先生 张女士
联系电话:0310-7260726
开户单位:成安县公共资源交易中心
开户银行:中国建设银行成安县支行;中国农业银行成安县支行;
开户账号:13001647908050507751;50176001040023471.
成安县自然资源和规划局利用科