邯郸市人民政府办公室
关于公布实施邯郸市城区土地级别与基准地价评估结果的通告
邯政办告〔2021〕1号
为进一步强化土地资源要素市场化配置,建立健全自然资源政府公示价格体系,按照省自然资源厅文件和相关编制规范,结合我市经济发展及城市建设情况,我市组织完成了邯郸市城区土地级别与基准地价评估工作。对我市主城区、高新技术产业开发区、邯郸经济技术开发区农产品加工园区、复兴经济开发区、复兴区矿山生态修复及新型建材产业园区范围内的商服用地、住宅用地、工业用地及公共管理与公共服务用地级别划定与基准地价进行了更新和确定。
评定结果已经省自然资源厅验收通过,经市政府批准,现予以公布,自公布之日起施行。
特此通告。
附件:1.邯郸市城区土地级别与基准地价内涵表
2.邯郸市城区土地级别与基准地价评估结果表
邯郸市人民政府办公室
2021年12月31日
附件1
邯郸市城区土地级别与基准地价内涵表
表1-1 主城区土地级别与基准地价内涵表
设定土地用途 | 平均容积率 | 设定年限 | 平均开发程度 | 基准日 |
商服用地 | 2.5 | 40 | 七通一平 | 2021年1月1日 |
住宅用地 | 2.0 | 70 | 七通一平 | |
工业用地 | 1.0 | 50 | 七通一平 | |
公共管理与公共服务用地 | 1.5 | 50 | 七通一平 |
表1-2 各园区土地级别与基准地价内涵表
设定土地用途 | 平均容积率 | 设定年限 | 平均开发程度 | 基准日 |
商服用地 | 2.0 | 40 | 七通一平 | 2021年1月1日 |
住宅用地 | 1.8 | 70 | 七通一平 | |
工业用地 | 1.0 | 50 | 五通一平 | |
公共管理与公共服务用地 | 1.5 | 50 | 七通一平 |
附件2
邯郸市城区土地级别与基准地价评估结果表
表2-1 主城区土地级别与基准地价评估结果表
用途 | 级别 | 面积 | 基准地价 | 上限 | 下限 | |||||
公顷 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 幅度(%) | 万元/亩 | 元/平方米 | 幅度(%) | ||
商服用地 | Ⅰ级 | 1673 | 272.00 | 4080 | 334.60 | 5018 | 23.0 | 227.90 | 3419 | -13.8 |
Ⅱ级 | 2842 | 223.00 | 3345 | 265.40 | 3981 | 10.0 | 182.90 | 2743 | -15.0 | |
Ⅲ级 | 5696 | 177.00 | 2655 | 217.70 | 3266 | 11.7 | 150.50 | 2257 | -11.2 | |
Ⅳ级 | 7146 | 146.00 | 2190 | 172.30 | 2584 | 13.4 | 127.00 | 1905 | -13.0 | |
Ⅴ级 | 11681 | 124.00 | 1860 | 140.10 | 2102 | 10.4 | 98.00 | 1469 | -15.7 | |
住宅用地 | Ⅰ级 | 4762 | 292.67 | 4390 | 365.80 | 5488 | 25.0 | 251.70 | 3775 | -14.0 |
Ⅱ级 | 7108 | 248.00 | 3720 | 287.70 | 4315 | 16.0 | 212.50 | 3188 | -14.3 | |
Ⅲ级 | 10164 | 200.67 | 3010 | 232.80 | 3492 | 16.0 | 176.60 | 2649 | -12.0 | |
Ⅳ级 | 7005 | 170.00 | 2550 | 193.80 | 2907 | 14.0 | 137.70 | 2066 | -19.0 | |
工业用地 | Ⅰ级 | 2007 | 63.03 | 946 | 76.90 | 1154 | 22.0 | 54.80 | 823 | -13.0 |
Ⅱ级 | 6105 | 53.45 | 802 | 60.40 | 906 | 13.0 | 45.40 | 682 | -15.0 | |
Ⅲ级 | 8624 | 42.64 | 640 | 50.70 | 761 | 18.9 | 37.10 | 556 | -13.1 | |
Ⅳ级 | 12303 | 35.33 | 530 | 40.60 | 610 | 15.1 | 30.40 | 456 | -14.0 | |
公共管理与公共服务用地 | Ⅰ级 | 4018 | 159.20 | 2388 | 200.60 | 3009 | 26.0 | 138.50 | 2078 | -13.0 |
Ⅱ级 | 3181 | 135.38 | 2031 | 155.70 | 2335 | 15.0 | 115.10 | 1726 | -15.0 | |
Ⅲ级 | 9789 | 109.70 | 1645 | 131.60 | 1975 | 20.1 | 85.60 | 1283 | -15.9 | |
Ⅳ级 | 12050 | 81.60 | 1224 | 102.00 | 1530 | 16.8 | 61.20 | 918 | -25.0 |
表2-2 高新技术产业开发区土地级别与基准地价评估结果表
用途 | 级别 | 面积 | 基准地价 | 上限 | 下限 | |||||
公顷 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 幅度(%) | 万元/亩 | 元/平方米 | 幅度(%) | ||
商服用地 | Ⅰ级 | 1724 | 84.00 | 1260 | 107.10 | 1607 | 27.5 | 67.20 | 1008 | -20.0 |
Ⅱ级 | 3637 | 66.00 | 990 | 81.84 | 1228 | 24.0 | 56.63 | 849 | -14.2 | |
Ⅲ级 | 383 | 51.00 | 765 | 59.67 | 895 | 17.0 | 41.57 | 623 | -18.5 | |
住宅用地 | Ⅰ级 | 1724 | 101.00 | 1515 | 123.60 | 1854 | 22.4 | 75.65 | 1135 | -25.1 |
Ⅱ级 | 3637 | 74.00 | 1110 | 95.25 | 1429 | 28.7 | 62.09 | 931 | -16.1 | |
Ⅲ级 | 383 | 61.00 | 915 | 72.71 | 1091 | 19.2 | 52.34 | 785 | -14.2 | |
工业用地 | Ⅰ级 | 1724 | 30.00 | 450 | 35.47 | 532 | 18.2 | 26.70 | 401 | -11.0 |
Ⅱ级 | 3637 | 25.33 | 380 | 27.36 | 410 | 8.0 | 24.07 | 361 | -5.0 | |
Ⅲ级 | 383 | 23.60 | 354 | 24.78 | 372 | 5.0 | 22.42 | 336 | -5.0 | |
公共管理与公共服务用地 | Ⅰ级 | 1724 | 68.00 | 1020 | 80.92 | 1214 | 19.0 | 59.84 | 898 | -12.0 |
Ⅱ级 | 3637 | 59.00 | 885 | 67.26 | 1009 | 14.0 | 50.74 | 761 | -14.0 | |
Ⅲ级 | 383 | 50.00 | 750 | 58.00 | 870 | 16.0 | 38.45 | 577 | -23.1 |
表2-3 邯郸经济技术开发区农产品加工园区土地级别与基准地价评估结果表
用途 | 基准地价 | 上限 | 下限 | |||||
万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 幅度(%) | 万元/亩 | 元/平方米 | 幅度(%) | |
商服用地 | 115.00 | 1725 | 133.77 | 2007 | 16.32 | 97.98 | 1470 | -14.80 |
住宅用地 | 180.00 | 2700 | 199.80 | 2997 | 11.00 | 155.70 | 2336 | -13.50 |
工业用地 | 33.00 | 495 | 37.85 | 568 | 14.71 | 28.05 | 421 | -15.00 |
公共管理与公共服务用地 | 75.00 | 1125 | 87.00 | 1305 | 16.00 | 64.35 | 965 | -14.20 |
注:综合定级为1个级别,级别面积8.30平方公里 |
表2-4 复兴经济开发区土地级别与基准地价评估结果表
用途 | 基准地价 | 上限 | 下限 | |||||
万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 幅度(%) | 万元/亩 | 元/平方米 | 幅度(%) | |
商服用地 | 110.00 | 1650 | 132.00 | 1980 | 20.0 | 98.01 | 1470 | -10.9 |
住宅用地 | 165.00 | 2475 | 186.45 | 2797 | 13.0 | 146.03 | 2190 | -11.5 |
工业用地 | 31.00 | 465 | 36.43 | 546 | 17.5 | 27.59 | 414 | -11.0 |
公共管理与公共服务用地 | 72.00 | 1080 | 86.40 | 1296 | 20.0 | 58.10 | 872 | -19.3 |
注:综合定级为1个级别,级别面积8.75平方公里 |
表2-5 复兴区矿山生态修复及新型建材产业园区土地级别与基准地价评估结果表
用途 | 基准地价 | 上限 | 下限 | |||||
万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 幅度(%) | 万元/亩 | 元/平方米 | 幅度(%) | |
商服用地 | 105.00 | 1575 | 118.00 | 1772 | 12.5 | 93.00 | 1397 | -11.3 |
住宅用地 | 161.00 | 2415 | 203.00 | 3050 | 26.3 | 145.00 | 2181 | -9.7 |
工业用地 | 30.00 | 450 | 35.00 | 529 | 17.6 | 26.00 | 395 | -12.2 |
公共管理与公共服务用地 | 67.00 | 1005 | 80.00 | 1198 | 19.2 | 60.00 | 895 | -11.0 |
注:综合定级为1个级别,级别面积8.20平方公里 |